Купить дом в Ангарске

Найти по параметрам дом или земельный участок

Направление:
Общая площадь
   м2
Стоимость
   тыс.р.
  
Сортировать по:
Список Таблица
Район Кол-во
комнат
Материал Этажность Балкон Сан.узел S.Общая
м2
S.Жилая
м2
Кухня
м2
Участок
сот.
Цена
тыс. р.
Фото
Дом, Лесник-1 сад-во, улица Садовая 1 железобетон 1 36,0 9,0 800
Дом, Русские березы сад-во, улица Угловая 2 1 60,0 40,0 17,1 10 соток 790
Дом, Усольский район, улица Первая 1 брус 1 35 15 750
Дом, Юго-Восточный м-он, улица СНТ Березка 2 брус 2 56,8 9 6 750
Дом, СНТ Нива 1 брус 1 36,0 8,0 750
Дом, Ангара сад-во, улица 2-ой пром.массив 2 каркасно-засыпной 1 24,0 10,0 750
Дом, Тельма пос., улица Бабушкина 1 бревно 1 37,4 754 кв.м 750
Дом, Лесник-1 сад-во, улица Майская 2 бревно, шлакоблок 2 40,0 6,8 750
Дом, Космос сад-во, улица 1 3 брус 2 9,5 750
Дом, Ключик сад-во 1 брус 1 25 11 700
Дом, Большая Елань деревня, улица Победы 3 шлакоблок 1 70,0 16,0 700
Дом, Надежда Китоя сад-во, улица Промысловая 2 сэндвич-панели 1 36,0 5,0 10,0 700
Дом, Строитель м-он, улица Белорусская 2 шлаколитой 2 34 9 700
Дом, Березка сад-во 1 брус 1 30 7,94 700
Дом, Строитель м-он, улица Киевская 1 50 20 700
Дом, Рябинка сад-во, улица квартал 34 2 брус 1 33,0 7,05 650
Дом, Зуй деревня 1 каркасно-засыпной 1 24,0 15 соток 650
Дом, Архиреевка-1 сад-во 1 брус 2 36,0 24,0 6 соток 650 торг
Дом, Еловка сад-во, улица 1-ая улица ( за ТЭЦ 10) бревно 1 40,0 10 сот 650 торг
Дом, Совхозная деревня, улица Лесная 1 брус 1 36,0 10,0 650
1 ... 10, 11, 12 13, 14
20    40, 60, 80
Закрыть
Связаться с агентом
Предложение:
Контактное лицо*:
Телефон*:
Email:

Согласен на обработку персональных данных
закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?