Купить квартиру в Ангарске

Найти по параметрам или на карте квартиру или комнату

Комнат:
1
2
3
4
5+
Тип:
Район:
Стоимость
   тыс.р.
Общая площадь
   м2
  
Сортировать по:
Список Таблица
Район Кол-во
комнат
Тип Этажность Балкон Сан.узел S.Общая
м2
S.Жилая
м2
Кухня
м2
Цена
тыс. р.
Фото
Квартира, 1 кв-л, 4 1 Крупногаб. 2/2 Совм. 36,8 18,6 7,7 3250 Фото
Квартира, 1 кв-л, 23 3 Крупногаб. 1/2 Разд. 78 8,6 4450 Фото
Квартира, 6 м-он, 6 4 Малогаб. 1/5 Разд. 58,7 42,0 6,0 4100 Фото
Квартира, 6 м-он, 7 1 Малогаб. 5/5 Совм. 31,5 18,2 6,1 2700 Фото
Квартира, 6 м-он, 7 2 Малогаб. 3/5 Совм. 41,0 25,5 6,0 3000 Фото
Квартира, 6 м-он, 16г 2 Улучш. 4/5 Разд. 50 31 9 4400 Фото
Квартира, 6 м-он, 22 1 Улучш. 1/6 Разд. 39 8,6 17,2 4600 Фото
Квартира, 6а м-он, 1 3 Улучш. 1/5 Разд. 68,4 36,1 10,2 4300 Фото
Квартира, 6а м-он, 17 1 Улучш. 1/5 Совм. 34,8 9,0 3200
Квартира, 6а м-он, 21 1 Улучш. 1/5 Разд. 35 17 9 3800 Фото
Квартира, 7 м-он, 11 3 Улучш. 3/5 Разд. 66,6 42,9 10,0 5850 Фото
Квартира, 7 м-он, 28 1 Улучш. 1/5 Разд. 34,6 16,8 8,9 3500 Фото
Квартира, 8 м-он, 3 2 Малогаб. 3/5 Совм. 45 6 3800 Фото
Квартира, 8 м-он, 92 2 Малогаб. 3/5 Совм. 44,9 студия 4500 Фото
Квартира, 9 м-он, 91а 3 Улучш. 5/5 Совм. 84,6 46,2 9,0 8550 Фото
Квартира, 10 м-он, 35 2 Малогаб. 2/5 Совм. 49,2 6,0 4500 Фото
Квартира, 10 м-он, 36 3 Малогаб. 5/5 Совм. 55,7 6,2 4700 Фото
Квартира, 10 м-он, 43 1 Улучш. 1/5 Разд. 33 8 3150 Фото
Квартира, 10 м-он, 46 1 Улучш. 4/5 Совм. 34,6 18,0 8,0 3500 Фото
Квартира, 10 м-он, 57 1 Улучш. 1/5 Совм. 35,1 17,0 8,4 3150 Фото
Квартира, 11 м-он, 10 3 Малогаб. 3/5 Совм. 55,4 29,2 14,5 5600 Фото
Квартира, 11 м-он, 11 2 Малогаб. 2/5 Совм. 45,1 30,2 6,2 3650 Фото
Квартира, 12 м-он, 7 3 Малогаб. 2/5 Разд. 56,0 38,0 6,0 3860 Фото
Квартира, 12 м-он, 19 2 Малогаб. 5/5 Совм. 44,9 30,0 6,0 3400 Фото
Квартира, 17 м-он, 1 2 Улучш. 1/5 Совм. 58.9 9.5 4200 Фото
Квартира, 17 м-он, 2 3 Улучш. 1/5 Разд. 58,0 9,0 5000
Квартира, 17 м-он, 5 4 Улучш. 4/5 Разд. 76,0 49,9 9,0 6300
Квартира, 17 м-он, 5 1 Улучш. 2/5 Совм. 34,7 18 7 2750 Фото
Квартира, 17 м-он, 6 2 Улучш. 1/5 Разд. 51,8 31,1 8,7 4600 Фото
Квартира, 17а м-он, 10 1 Улучш. 2/5 Разд. 33,6 17,2 8,6 3200 Фото
Квартира, 17а м-он, 23 3 Улучш. 1/5 Разд. 58,8 9,0 4500
Квартира, 17а м-он, 28 1 Улучш. 1/5 Совм. 35,3 6,7 3480 Фото
Квартира, 18 м-он, 1 3 Улучш. 1/5 Разд. 58,6 30,0 21, 0 5600 Фото
Квартира, 18 м-он, 20 2 Улучш. 12/16 Совм. 58,0 33,0 10,3 8500 Фото
Квартира, 22 м-он, 1 4 Улучш. 1/5 2 с/у. 94,3 63,5 8,5 8500 Фото
Квартира, 22 м-он, 2 1 Улучш. 2/5 Совм. 35,3 18,0 7,8 3000 Фото
Квартира, 22 м-он, 6 1 Улучш. 2/5 Совм. 34,8 18,4 7,5 3300 Фото
Квартира, 22 м-он, 40 2 Улучш. 2/9 Совм. 58 35,9 12,3 5500 Фото
Квартира, 29 м-он, 8 1 Улучш. 3/5 Разд. 41 21 8 3500
Квартира, 29 м-он, 9 5 Улучш. 8/9 Разд. 119 96 9 7500
1 2, 3, 4
20,    40    60, 80
Для дальнейшего просмотра, пожалуйста, зарегистрируйтесь.
Ваше имя:
Номер телефона*:
Согласен на обработку персональных данных
Закрыть
Связаться с агентом
Предложение:
Контактное лицо*:
Телефон*:
Email:

Согласен на обработку персональных данных
закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?