Купить дом в Ангарске

Найти по параметрам дом или земельный участок

Направление:
Общая площадь
   м2
Стоимость
   тыс.р.
  
Сортировать по:
Список Таблица
Район Кол-во
комнат
Материал Этажность Балкон Сан.узел S.Общая
м2
S.Жилая
м2
Кухня
м2
Участок
сот.
Цена
тыс. р.
Фото
Дом, Ключик сад-во 1 брус 1 25 11 700
Дом, Большая Елань деревня, улица Победы 3 шлакоблок 1 70,0 16,0 700
Дом, Надежда Китоя сад-во, улица Промысловая 2 сэндвич-панели 1 36,0 5,0 10,0 700
Дом, Строитель м-он, улица Белорусская 2 шлаколитой 2 34 9 700
Дом, Березка сад-во 1 брус 1 30 7,94 700
Дом, Строитель м-он, улица Киевская 1 50 20 700
Дом, Усольский район, улица Первая 1 брус 1 35 15 750
Дом, Юго-Восточный м-он, улица СНТ Березка 2 брус 2 56,8 9 6 750
Дом, СНТ Нива 1 брус 1 36,0 8,0 750
Дом, Ангара сад-во, улица 2-ой пром.массив 2 каркасно-засыпной 1 24,0 10,0 750
Дом, Тельма пос., улица Бабушкина 1 бревно 1 37,4 754 кв.м 750
Дом, Лесник-1 сад-во, улица Майская 2 бревно, шлакоблок 2 40,0 6,8 750
Дом, Космос сад-во, улица 1 3 брус 2 9,5 750
Дом, Русские березы сад-во, улица Угловая 2 1 60,0 40,0 17,1 10 соток 790
Дом, Лужки сад-во, улица участо 78 1 1 15 10 800
Дом, Аэлита сад-во 1 каркасно-засыпной 1 20 6.0 800 торг
Дом, Лесник-1 сад-во, улица марата брус 1 27 6 сот 800
Дом, Мальтинская улица, улица Рабочая, село Мальта 2 каркасно-засыпной 1 44,6 34,0 9,0 20,5 800
Дом, Спутник-3 сад-во, улица 4 2 брус 2 28 6 800
Дом, Этилен СНТ, улица Речная 2 брус 1 54,0 13,0 8,5 800
1, 2, 3 4, 5 ... 14
20    40, 60, 80
Закрыть
Связаться с агентом
Предложение:
Контактное лицо*:
Телефон*:
Email:

Согласен на обработку персональных данных
закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?